Tỷ Giá, Lãi Suất, Công Cụ Tính Toán
Tỷ giá vàng
Tỷ giá vàng
Giá vàng SJC
* Tiền VND
Theo vùng | Vàng SJC 1 lượng | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Miền Nam | SJC Sỉ | ||
SJC Lẻ | |||
Miền Bắc | SJC Sỉ | ||
SJC Lẻ | |||
Miền Tây | SJC Sỉ | ||
SJC Lẻ | |||
Miền Trung | SJC Sỉ | ||
SJC Lẻ |
Giá vàng Nhẫn
Miền Nam
Mua | Bán | |
---|---|---|
Nhẫn Lộc (1 chỉ) | ||
Nhẫn Phát (2 chỉ) | ||
Nhẫn Tài (5 chỉ) | ||
Nhẫn Phúc (10 chỉ) |
Miền Bắc
Mua | Bán | |
---|---|---|
Nhẫn Lộc (1 chỉ) | ||
Nhẫn Phát (2 chỉ) | ||
Nhẫn Tài (5 chỉ) | ||
Nhẫn Phúc (10 chỉ) |
Miền Tây
Mua | Bán | |
---|---|---|
Nhẫn Lộc (1 chỉ) | ||
Nhẫn Phát (2 chỉ) | ||
Nhẫn Tài (5 chỉ) | ||
Nhẫn Phúc (10 chỉ) |
Miền Trung
Mua | Bán | |
---|---|---|
Nhẫn Lộc (1 chỉ) | ||
Nhẫn Phát (2 chỉ) | ||
Nhẫn Tài (5 chỉ) | ||
Nhẫn Phúc (10 chỉ) |
Giá vàng quốc tế
Lên đầu trang
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank